Folgende Leistungen sind bei der Anmietung einer Pferdebox durch Vereinsmitglieder enthalten:
B | Obligatorischer Mitgliedsbeitrag | Zeitraum | Preise in € |
B1 |
Mitglieder bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres |
pro Jahr |
80,-- |
B2 |
Mitglieder ab 18 Jahren |
pro Jahr |
160,-- |
B3 |
Therapeutisches Reiten (ohne Aufnahmegebühr) |
pro Jahr |
55,-- |
A |
Aufnahmegebühr beträgt 50% des Mitgliedsbeitrages |
einmalig |
|
P | Pensionspreise - alle Preise verstehen sich pro Pferd | Zeitraum | Preise in € |
P1 | Grundpreis Pferdebox (Neustall Innenboxen) | pro Monat | 551,-- |
P2 | Grundpreis Pferdebox (Neustall mit Außenfenster und Außenplatz) | pro Monat | 572,-- |
P3 | Grundpreis Pferdebox (Altstall, Fenster zur Straße) | pro Monat | 614,-- |
P4 | Grundpreis Pferdebox (Altstall, Fenster zum Dressurviereck) | pro Monat | 634,-- |
P17 | Grundpreis Pferdebox (Altstall hinten rechts Nr. 64 & 64A) | pro Monat | 604,-- |
P16 | Grundpreis Pferdebox (Altstall Fenster zur Straße Nr. 52 & 53) | pro Monat | 481,-- |
P5 | Grundpreis Doppelbox (Neustall Innenbox) | pro Monat | 720,-- |
P6 | Grundpreis Doppelbox (Neustall) groß | pro Monat | 990,-- |
P6a | Grundpreis Doppelbox (Neustall) klein | pro Monat | 790,-- |
P7 | Gastpferd: Zuschlag zu P1 bis P4 | pro Tag | 27,-- |
P8 | Pellet-Einstreu ca. 6 Ballen pro Monat, Zuschlag zu P1 bis P5 | pro Monat | 60,-- |
P9 | Putz- und Sattelservice (15 Minuten) 1 x pro Woche | pro Monat | 60,-- |
P10 | Reitwegegebühr: jährlicher Zuschlag zu P1 bis P8 | pro Jahr | 32,-- |
P11 | Futterkostenvergütung bei Abwesenheit des Pferdes ab 10. Tag | pro Tag | 4,-- |
P12 | Reservierung einer Pferdebox für HRV-Mitglieder (max. 3 Monate) | pro Monat | 180,-- |
W | Sommerweide / Winterpaddocks: Verweildauer: ca. 3- 4 Std. pro Tag und Pferd auf Weide, sofern Weiden freigegeben / nutzbar. Bei Nichtfreigabe keine anteilige Rückvergütung des Monatsbeitrags. Gutschrift bei Nichtteilnahme am Weidegang (z.B. Abwesenheit, Lahmheit des Pferdes) ab dem 10. Tag | Zeitraum | Preise in € |
W1 | Sommerweise, Pferd in der Herde (Mo bis Fr) | pro Monat | 55,-- |
W2 | Sommerweide, Pferd von Mitarbeitern an der Hand herausgestellt und geholt (Mo bis Fr) | pro Monat | 130,-- |
W3 | Winterpaddock , Pferd von Mitarbeitern an der Hand herausgestellt und geholt (Mo bis Fr | pro Monat | 96,-- |
W4 | Gamaschen- und Deckenservice (ohne Umdecken) | pro Monat | 60,-- |
W5 | Pferdeverbringung Wochenende / Winter (Sa + So) | pro Monat | 60,-- |
W6 | Winterpaddock Pferd in der Herde (Mo-Fr) | pro Monat | 60,-- |
R | Reitbetrieb | Zeitraum | Preise in € |
R10 | Teilnahme am Abteilungsunterricht von Mitgliedern auf Privatpferden | pro U.-Std. | 16,-- |
R14 | Beritt (Bereiter / Reitwart) fünf Tage pro Woche (Mo -Sa, gesetzl. Feiertage ausgenommen) | pro Monat | 459,-- |
R15 | Beritt ( Bereiter / Reitwart ) vier Tage pro Woche (Mo -Sa, gesetzl. Feiertage ausgenommen) | pro Monat | 388,-- |
R16 | Beritt ( Bereiter / Reitwart) drei Tage pro Woche (Mo -Sa, gesetzl. Feiertage ausgenommen) | pro Monat | 306,-- |
R17 | Beritt (Bereiter / Reitwart ) zwei Tage pro Woche (Mo -Sa, gesetzl. Feiertage ausgenommen) | pro Monat | 224,-- |
R18 | Beritt (Bereiter / Reitwart) ein Tag pro Woche (Mo - Sa, gesetzl. Feiertage ausgenommen) | pro Monat | 122,-- |
R19 | Individuelle Einzelbuchung auf Privatpferd (Beritt oder Unterricht, 2.Reiter 20,-- €) | 40,-- | |
R20 | Springgymnastik auf Privatpferd | pro U.-Std. | 16,-- |
R21 | Pferdeputzservice (15 Min.) | 15,-- |
Die Pflege der Anlage (Streichen, Instandhaltung, Säuberungsaktionen) wird von den Vereinsmitgliedern selbst geleistet. Dazu muss sich jedes Mitglied ab dem vollendeten 15. Lebensjahr bis zum vollendeten 67. Lebensjahr mit mindestens 10 Arbeitsstunden pro Jahr einbringen. Solche Aktionen kommen nicht nur der Anlage zugute, sondern fördern auch das gesellige Zusammensein und das gegenseitige Kennenlernen. "Freikaufen" ist möglich -- aktiv teilnehmen macht aber viel mehr Spaß!