Folgende Leistungen sind bei der Anmietung einer Pferdebox durch Vereinsmitglieder enthalten:
B | Obligatorischer Mitgliedsbeitrag | Zeitraum | Preise in € |
B5 |
Pferdeeinsteller |
pro Jahr |
210,-- |
B6 |
Pferdeeinsteller - Familien-/ Partnermitgliedschaft: 2 Erwachsene mit 1 oder mehreren Kindern |
pro Jahr |
368,-- |
B7 |
Beitrag zum Therapeutisches Reiten - obligatorischer Zuschlag zu den Mitgliedsbeiträgen |
pro Jahr |
10,-- |
A |
Aufnahmegebühr beträgt 50% des Mitgliedsbeitrages |
einmalig |
|
P | Pensionspreise - alle Preise verstehen sich pro Pferd | Zeitraum | Preise in € |
P1 | Grundpreis Pferdebox (Neustall Innenboxen) | pro Monat | 515,-- |
P2 | Grundpreis Pferdebox (Neustall mit Außenfenster) | pro Monat | 535,-- |
P3 | Grundpreis Pferdebox (Altstall, Fenster zur Straße) | pro Monat | 573,-- |
P4 | Grundpreis Pferdebox (Altstall, Fenster zum Dressurviereck) | pro Monat | 593,-- |
P5 | Grundpreis Pferdebox (Außenplatz) | pro Monat | 535,-- |
P6 | Gastpferd: Zuschlag zu P1 bis P4 | pro Tag | 25,-- |
P7 | Späne-Einstreu: Zuschlag zu P1 bis P5 (10 Ballen/Monat, jeder weitere Ballen 10,-€) | pro Monat | 40,-- |
P8 | Putz- und Sattelservice (20 Minuten) 1 x pro Woche | pro Monat | 45,-- |
P9 | Reitwegegebühr: Zuschlag zu P1 bis P4 | pro Jahr | 32,-- |
P10 | Futterkostenvergütung bei Abwesenheit des Pferdes ab 8. Tag | pro Tag | 3,50 |
P11 | Reservierung einer Pferdebox für HRV-Mitglieder (max. 3 Monate) | pro Monat | 168,-- |
W | Weidegang - Verweildauer: ca. 4 Std. pro Tag und Pferd auf Weide , sofern Weiden freigegeben | Zeitraum | Preise in € |
W1 | Pferd in der Herde - im Sommer (Mo bis Fr) | pro Monat | 53,-- |
W2 | Pferd von Mitarbeitern herausgestellt und geholt, Einzelverbringung (Mo bis Fr ) | pro Monat | 125,-- |
W5 | Winterweide (Paddock) | pro Monat | 93,-- |
W6 | Gamaschen- und Deckenservice | pro Monat | 40,-- |
W7 | Pferdeverbringung Wochenende (Sa + So) | pro Monat | 58,-- |
R | Reitbetrieb | Zeitraum | Preise in € |
R10 | Teilnahme am Abteilungsunterricht von Mitglieder auf Privatpferden | pro U.-Std. | 9,-- |
R13 | Vollberitt (Bereiter / Reitwart) fünf Tage pro Woche (Mo - Fr, gesetzl. Feiertage ausgenommen | pro Monat | 360,-- |
R14 | Vollberitt ( Bereiter / Reitwart ) vier Tage pro Woche (Mo - Fr, gesetzl. Feiertage ausgenommen) | pro Monat | 310,-- |
R15 | Teilberitt ( Bereiter / Reitwart) drei Tage pro Woche (Mo - Fr, gesetzl. Feiertage ausgenommen) | pro Monat | 245,-- |
R16 | Teilberitt (Bereiter / Reitwart ) zwei Tage pro Woche (Mo - Fr, gesetzl. Feiertage ausgenommen) | pro Monat | 165,-- |
R17 | Teilberitt (Bereiter / Reitwart) ein Tag pro Woche (Mo - Fr, gesetzl. Feiertage ausgenommen) | pro Monat | 90,-- |
R18 | Individuelle Einzelbuchung (Beritt und Unterricht) auf Anfrage (2.Reiter 10,-- €) | 25,-- | |
R19 | Springgymnastik | pro Reiter | 10,-- |
R20 | Pferdeputzservice in Verbindung mit Beritt (15 Min.) | 5,-- |
Die Pflege der Anlage (Streichen, Instandhaltung, Säuberungsaktionen) wird von den Vereinsmitgliedern selbst geleistet. Dazu muss sich jedes Mitglied mit mindestens 10 Arbeitsstunden pro Jahr einbringen. Solche Aktionen kommen nicht nur der Anlage zugute, sondern fördern auch das gesellige Zusammensein und das gegenseitige Kennenlernen. "Freikaufen" ist möglich -- aktiv teilnehmen macht aber viel mehr Spaß!